ইউনিয়ন পরিষদের আনুমানিক বাজেট
০২ নং কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ কালুখালী,জেলাঃ রাজবাড়ী। অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | আয় খাত সমুহ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ইং | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ ইং | পুর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ইং |
(ক) | নিজস্ব উৎসঃ |
|
|
|
১ | বসতবাড়ীর বাৎসরিক আয়ের উপর কর | ১,২০,০০০/= | ১,২০,০০০/= | ২,০৩০/= |
২ | বকেয়া কর (ট্যাক্স) | ৫,৫০,০০০/= | ৪,৪০,০০০/= | ----------- |
৩ | অন্যান্য কর | ----------- | ------------ |
|
(খ) | ফিসঃ |
|
|
|
১ | পরিষদ কর্তক ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাবদ | ৩০,০০০/= | ২৫,০০০/= | ১০,৫০০/= |
২ | যানবাহনের উপর ফিস (মটর যান ব্যতীত) | ২,০০০/= | ২,০০০/= | ------------ |
৩ | গ্রাম আদালত প্রাপ্তাফস | ৫০০/= | ৫০০/= | ৭০/= |
৪ | জন্ম নিবন্ধন ফিস | ২,০০০/= | ৫,০০০/= | ৬,২৯০/= |
(গ) | ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
১ | হাটবাজার ইজারা বাবদ | ১,২০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ---------- |
২ | জল মহল ইজারা বাবদ | ৫০,০০০/= | ৭৫,০০০/= | ---------- |
৩ | খালনালা ইজারা বাবদ | ----------- | ---------- | ---------- |
৪ | খোয়ার ইজারা বাবদ | ৫,৫০০/= | ২,০০০/= | ---------- |
(ঘ) | বিবিধ আয়ঃ |
|
|
|
১ | সম্পত্তি হতে আয় | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ---------- |
২ | বৃÿ বিক্রয় হতে আয় | ---------- | --------- | ---------- |
৩ | ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ | ---------- | --------- | ---------- |
৪ | অন্যান্য আয় | ---------- | --------- | ---------- |
(ঙ) | সরকারি সুত্র অনুদানঃ |
|
|
|
১ | এলজিএসপি থেকে/বিশেষ থোক বরাদ্দ | ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ৭,২৯,৪৪৪/= |
২ | ভূমি হসত্মামত্মর কর ১% | ১,৫০,০০০/= | ১,৪০,০০০/= | ---------- |
৩ | অন্যান্য | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ২,৪৪১/= |
(চ) | সংস্থাপনঃ |
|
|
|
১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,১৮,৬৫০/= |
২ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভাতা | ৫,০৮,২৭০/= | ৪,৯৮,০৩৪/= | ৩,৪০,৯৯০/= |
৩ | অন্যান্য | ---------- | ---------- | --------- |
(ছ) | স্থানীয় সরকারি অনুদানঃ |
|
|
|
১ | উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা | ---------- | ---------- | --------- |
২ | জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা | ---------- | ---------- | --------- |
৩ | অন্যান্য | ৬,০৩০/= | ৭,৯৬৬/= | --------- |
| মোট আয়ঃ | ৩২,৩০,০০০/= | ৩২,০১,২০০/= | ১২,১০,৪১৫/= |
| আগত জের | ৫,৫৮৫/= | ৪১৯/= | ৮৬১/৫০ |
| সর্বমোট আয়ঃ | ৩২,৩৫,৫৮৫/= | ৩২,০১,৬১৯/= | ১২,১১,২৭৬/৫০ |
সচিবের স্বাÿর চেয়ারম্যান এর স্বাÿর
ইউনিয়ন পরিষদের আনুমানিক বাজেট
০২ নং কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলাঃ কালুখালী,জেলাঃ রাজবাড়ী। অর্থ বৎসর ২০১৩-২০১৪ ইং
ক্রমিক নং | ব্যয় খাত সমূহ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ ইং | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ ইং | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০১১-২০১২ ইং |
(ক) | সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ১,১৮,৬৫০/= |
২ | সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৫,০৮,২৭০/= | ৪,৯৮,০৩৪/= | ৩,৪০,৯৯০/= |
৩ | ভ্রমন খরচ | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ---------- |
৪ | কর আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৩৪,০০০/= | ১,২০,০০০/= | ---------- |
৫ | সেরেসত্মা/ষ্টেশনারী খরচ | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ৬,১২৪/= |
৬ | আপ্যায়ন খরচ | ১৫,০০০/= | ১৫,০০০/= | ২,২৭৬/= |
৭ | প্রতিষ্ঠান খরচ /অন্যান্য খরচ | ১৫,০০০/= | ১০,০০০/= | ১০,৩১৭/= |
(খ) | উন্নয়ন ব্যয়ঃ নিজস্ব তহবিল |
|
|
|
১ | রাসত্মা নির্মান ও পূণঃ নির্মান | ১,৬০,০০০/= | ১,৫০,০০/= | ---------- |
২ | ব্রীজ কালভার্ট নির্মান / মেরামত / সরবরাহ /সাঁকো নির্মান | ৩৫,০০০/= | ৩০,০০০/= | ---------- |
৩ | গৃহ নির্মাণ মেরামত | ----------- | ---------- | ---------- |
৪ | আসবাবপত্র তৈরী মেরামত/সরবরাহ | ১৫,০০০/= | ২০,০০০/= | ---------- |
৫ | পানীয় জল সরবরাহ/জলাশয় পরিস্কার | ৫,০০০/= | ৩,০০০/= | ---------- |
৬ | বিদ্যুৎ খরচ | ৫,০০০/= | ---------- | ---------- |
৭ | খাদ্য ও কৃষিখাতে খরচ | ----------- | ---------- | ---------- |
৮ | স্বাস্থ সম্মত পায়খানা সরবরাহ | ৫০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ---------- |
৯ | পূর্তকাজ ও ১% ভূমি রাজস্ব প্রকল্প ব্যয় | ১,৭৫,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ---------- |
১০ | এলজিএসপি থোক/বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রকল্প ব্যয় ( উন্নয়ন খাত ) | ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ৭,২৫,৯০২/= |
১১ | শিÿাখাত ব্যয় | ৫০,০০০/= | ৪০,০০০/- | ---------- |
১২ | বৃÿ রোপন | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ---------- |
১৩ | অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয় | ----------- | ----------- | ---------- |
(গ) | বিবিধ খরচঃ |
|
|
|
১ | ক্রীড়া/সাংস্কুতিক ও জাতীয় দিবস উদযাপন ব্যয় | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ---------- |
২ | নীরিÿা ব্যয় | ২০,০০০ | ৩০,০০০/= | ---------- |
৩ | হাট বাজার উন্নয়ন | ১,২০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ---------- |
৪ | অন্যান্য/বিবিধ | ৫০,০০০/= | ১,১০,০০০/= | ২,৯৮৫/১০ |
৫ | মোট ব্যয় | ৩২,২৭,২৭০/= | ৩১,৯৬,১৩৪/= | ১২,০৭,২৪৪/১০ |
‘ | সমাপনী স্থিতি | ৮,৩১৫/= | ৫,৫৮৫/= | ৪,০৩২/৪০ |
৭ | সর্বমোট ব্যয় | ৩২,৩৫,৫৮৫/= | ৩২,০১,৬১৯/= | ১২,১১,২৭৬/৫০ |
|
|
|
|
|
সচিবের স্বাÿর চেয়ারম্যান এর স্বাÿর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস