# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এলজিডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | পূর্ব হারোয়া দাদন দড়ির বাড়ীর সামনে রাস্তা মেরামত | ১৪-০২-২০১৮ | ২৬-০২-২০১৮ | ৮ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | বল্লভপুর বাতেন খান এর বাড়ী হতে গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ০১-০১-২০১৮ | ২৮-০৩-২০১৮ | ৪ | টিআর | ৬৭৭৮৮ | ১৪-০২-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
৫ | কাবিটা | ৬ | কাবিটা | ১০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৮ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৯ | জিআর | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
১০ | এডিপি | |||||||
১১ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস