জনসংখ্যা |
|
|
|
|
জনসংখ্যা |
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চাঁদপুর | ৪২৪ জন |
|
|
গোতমপুর | ৭৪১ জন | তেলিঝাউগ্রাম | ২৮৩ জন |
ঝাউগ্রাম | ১৮২৫ জন | ঠাকুরপাড়া | ৬৫৬ জন |
কালিকাপুর | ২৪৬২ জন | উত্তরকালুলুখালী | ৩৭৩ জন |
কালুখালী | ৮৫১ জন | জাফরপুর | ৩৬৮ জন |
মৌকুড়ী | ১৩০২ জন |
|
|
নলকান্দ্রা | ১৭৩ জন |
|
|
নারানদিয়া | ৩০২ জন |
|
|
পাড়াবেলগাছি | ৬৭৩ জন |
|
|
রায়নগর | ৯৯৪ জন |
|
|
সামলাবাড়ী | ৯১৭ জন |
|
|
সাতটা | ২২৫৬জন |
|
|
জনসংখ্যা |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস